Banda | Nombre | Canales | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Notas |
GSM 850 | GSM 850 | 128 - 251 | 824,0 - 849,0 | 869,0 - 894,0 | Usada en los EE.UU., Sudamérica y Asia. |
GSM 900 | P-GSM 900 | 0-124 | 890,0 - 915,0 | 935,0 - 960,0 | La banda con que nació GSM en Europa y la más extendida |
E-GSM 900 | 974 - 1023 | 880,0 - 890,0 | 925,0 - 935,0 | E-GSM, extensión de GSM 900 | |
R-GSM 900 | n/a | 876,0 - 880,0 | 921,0 - 925,0 | GSM ferroviario (GSM-R). | |
GSM1800 | GSM 1800 | 512 - 885 | 1710,0 - 1785,0 | 1805,0 - 1880,0 | |
GSM1900 | GSM 1900 | 512 - 810 | 1850,0 - 1910,0 | 1930,0 - 1990,0 | Usada en Norteamérica, incompatible con GSM-1800 por solapamiento de bandas. |
Frecuencias
La interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de frecuencia.
* En Paraguay actualmente se usan 850 y 1900
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario